ABC1 - Ölspur / Straßenverunreinigung

| Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | L125 |
| Mannschaftsstärke | 13 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |

| Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | L125 |
| Mannschaftsstärke | 13 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |
| Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Duffernbachstraße |
| Mannschaftsstärke | 11 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |
| Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Mittere Straße |
| Mannschaftsstärke | 16 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) Pfaffe… |

| Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Duffernbachstraße |
| Mannschaftsstärke | 12 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |

| Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Columbastraße |
| Mannschaftsstärke | 11 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |
| Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Kreisverkehr L125 |
| Mannschaftsstärke | 8 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |

| Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Scheibenfeuer |
| Mannschaftsstärke | |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |
| Schleife | Gesamtalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Servatiusstaße |
| Mannschaftsstärke | 22 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |
| Schleife | Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Auf dem Rain, Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 10 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |
| Schleife | IKZ Gesamtalarm |
| Einsatzort | Ebringen |
| Mannschaftsstärke | 25 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) Pfaffenweiler 40 (MLF) |