H1 - Unterstützung Rettungsdienst

| Schleife | Pfaffenweiler Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 8 |
| Alarmierung | DME |
Ein…

| Schleife | Pfaffenweiler Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 8 |
| Alarmierung | DME |
Ein…
| Schleife | Pfaffenweiler Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 10 |
| Alarmierung | DME |
Auf…

| Schleife | Pfaffenweiler Gesamtalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 14 |
| Alarmierung | DME |
Die…
| Schleife | Pfaffenweiler Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 10 |
| Alarmierung | DME |
Verk…
| Schleife | Pfaffenweiler Gesamtalarm |
| Einsatzort | Schallstadt |
| Mannschaftsstärke | 10 |
| Alarmierung | DME |
Über…
| Schleife | Pfaffenweiler Gesamtalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 9 |
| Alarmierung | DME |
Die…
| Schleife | Gesamtalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 17 |
| Alarmierung | DME |
Der…
| Schleife | Pfaffenweiler Gesamtalarm |
| Einsatzort | Ebringen |
| Mannschaftsstärke | 9 |
| Alarmierung | DME |
Da die FFW…
| Schleife | Pfaffenweiler Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 7 |
| Alarmierung | DME |
Auf…
| Schleife | IKZ Ebringen + Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Ebringen |
| Mannschaftsstärke | 16 |
| Alarmierung | DME |
Bei…