H3 - Schienenfahrzeug
| Schleife | IKZ Pfaffenweiler + Schallstadt |
| Einsatzort | Leutersberg |
| Mannschaftsstärke | 18 |
| Alarmierung | DME |
A…
| Schleife | IKZ Pfaffenweiler + Schallstadt |
| Einsatzort | Leutersberg |
| Mannschaftsstärke | 18 |
| Alarmierung | DME |
A…
| Schleife | Pfaffenweiler Gesamtalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 27 |
| Alarmierung | DME |
Mitar…
| Schleife | Pfaffenweiler Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 7 |
| Alarmierung | DME |
Die…
| Schleife | Pfaffenweiler Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 11 |
| Alarmierung | DME |
Eine…

| Schleife | Pfaffenweiler Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 12 |
| Alarmierung | DME |
Anwo…
| Schleife | IKZ Pfaffenweiler + Schallstadt |
| Einsatzort | Schallstadt |
| Mannschaftsstärke | 13 |
| Alarmierung | DME |
D…
| Schleife | Pfaffenweiler Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 12 |
| Alarmierung | DME |
Die…
| Schleife | Pfaffenweiler Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 7 |
| Alarmierung | DME |
Anruf…

| Schleife | Pfaffenweiler Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 14 |
| Alarmierung | DME |
Rett…
| Schleife | Pfaffenweiler Gesamtalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 18 |
| Alarmierung | DME |
| Datum +… |