H3 - Schienenfahrzeugunfall 3
| Schleife | IKZ Schallstadt + Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Schallstadt |
| Mannschaftsstärke | 20 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Feuerwehr Pfaffenweiler Feuerweh… |
| Schleife | IKZ Schallstadt + Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Schallstadt |
| Mannschaftsstärke | 20 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Feuerwehr Pfaffenweiler Feuerweh… |
| Schleife | Gesamtalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 14 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 14 (MZF) Pfaffenweiler 42… |
| Schleife | Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 18 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 14 (MZF) Pfaffenweiler 42… |
| Schleife | Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 13 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 14 (MZF) Pfaffenweiler 42… |
| Schleife | Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 11 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 14 (MZF) Pfaffenweiler 42… |
| Schleife |
|
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | |
| Fahrzeuge am Einsatzort |
|
| Alarmierung |
|
| Schleife | Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 15 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 14 (MZF) Pfaffenweiler 42 (LF… |
| Schleife | IKZ Pfaffenweiler - Schallstadt |
| Einsatzort | Weinstraße |
| Mannschaftsstärke | 12 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 14 (MZF) Pfaf… |
| Schleife | Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Weinstraße |
| Mannschaftsstärke | 15 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 14 (MZF) |
| Alarmierung | …

| Schleife | Pfaffenweiler Gesamtalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 12 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 14 (MZF) Pfaffenwe… |