H1 - Wasserschaden klein

| Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 20 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW, LF, MLF |
| Alarmierung | … |

| Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 20 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW, LF, MLF |
| Alarmierung | … |
| Schleife | Gesamtalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 14 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW, LF |
| Alarmierung | per… |

| Schleife | Gesamtalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Batzenberg, Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 20 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , MLF, LF 8/6 |
| … |
| Schleife | Kleinalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Weinstr, Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 4 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW |
| Alarmierung | … |
| Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Unterdorf, Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 13 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , LF 8/6 |
| Alarm… |

| Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Im Breyel 7, Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 17 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , MLF, LF 8/6 |
| Schleife | Kleinalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Duffernbachstraße, Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 4 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW |
| Alarmieru… |
| Schleife | Kleinalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Duffernbachstraße, Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 6 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW |
| Alarmieru… |
| Schleife | Gesamtalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Bellenstraße Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 14 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | LF, TSF |
| Alarmieru… |
| Schleife | Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Jahnstraße, Batzenberghalle |
| Mannschaftsstärke | 11 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , LF |
| Alarmierung | p… |