H1 - Person in Zwangslage
| Schleife | Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Im Oberdorf |
| Mannschaftsstärke | 12 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , TSF, LF |
| Alarmierung | per… |
| Schleife | Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Im Oberdorf |
| Mannschaftsstärke | 12 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , TSF, LF |
| Alarmierung | per… |
| Schleife | Arbeitsalarm |
| Einsatzort | L125, Kreisverkehr Nord |
| Mannschaftsstärke | 14 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , TSF |
| Alarmierung | per… |
| Schleife | IKZ Abt. Schallstadt + Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Bahnhof Schallstadt |
| Mannschaftsstärke | 17 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , LF 8/6, TSF |
| Schleife | Gesamtalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Schönbergstraße 6, Ebringen |
| Mannschaftsstärke | 18 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , LF 8/6, TSF |
| Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Rathausgasse 1, Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 18 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , LF 8/6 |
| … |

| Schleife | Gesamtalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Columbastraße 10, Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 19 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , LF 8/6, TSF |
| Schleife | Arbeitsalarm/ Gesamtalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Schwabenmatten 17, Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 13 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW… |
| Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Staufenerstraße, Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 9 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , LF 8/6 |
| Alarmier… |

| Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Hohle, Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 9 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , LF 8/6 |
| Alarmierung | … |

| Schleife | IKZ Pfaffenweiler + Abtl. Schallstadt |
| Einsatzort | Schulstraße 8, Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 15 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler,… |