B2 - Barackenbrand

| Schleife | Gesamtalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Batzenberg, Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 20 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , MLF, LF 8/6 |
| … |

| Schleife | Gesamtalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Batzenberg, Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 20 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , MLF, LF 8/6 |
| … |
| Schleife | Kleinalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Weinstr, Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 4 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW |
| Alarmierung | … |
| Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Unterdorf, Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 13 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , LF 8/6 |
| Alarm… |

| Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Im Breyel 7, Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 17 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , MLF, LF 8/6 |
| Schleife | Kleinalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Duffernbachstraße, Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 4 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW |
| Alarmieru… |
| Schleife | Kleinalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Duffernbachstraße, Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 6 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW |
| Alarmieru… |
| Schleife | Gesamtalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | Bellenstraße Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 14 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | LF, TSF |
| Alarmieru… |
| Schleife | Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Jahnstraße, Batzenberghalle |
| Mannschaftsstärke | 11 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , LF |
| Alarmierung | p… |

| Schleife | Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Weinstraße |
| Mannschaftsstärke | 11 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , LF |
| Alarmierung | per… |

Turbulent und einmalig ist vermutlich der richtige Begriff für die Einsatzfolge am 03.12.2018
Gleich zwei, für unsere Begriffe, größere Einsätze galt es nacheinander abzuarbeiten.
Um 17:41 Uhr…