H3 - Schienenfahrzeug 3
| Schleife | IKZ Pfaffenweiler - Schallstadt |
| Einsatzort | Schallstadt Rheintalstrecke DB |
| Mannschaftsstärke | 15 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweile… |
| Schleife | IKZ Pfaffenweiler - Schallstadt |
| Einsatzort | Schallstadt Rheintalstrecke DB |
| Mannschaftsstärke | 15 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweile… |

| Schleife | Gesamtalarm Pfaffenweiler |
| Einsatzort | L125 |
| Mannschaftsstärke | 17 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) Pfaffenweiler 42… |
| Schleife | IKZ Gesamtalarm |
| Einsatzort | Ebringen (Grundschule) |
| Mannschaftsstärke | 12 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) Pfaffenwe… |
| Schleife | Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 9 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) Pfaffenweiler 40 (MLF) … |
| Schleife | IKZ Pfaffenweiler / Schallstadt |
| Einsatzort | Schallstadt |
| Mannschaftsstärke | 20 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) Pfaff… |
| Schleife | Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 6 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |
| Alarmierung | …
| Schleife | Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 10 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |
| Alarmierung | …

Schleife: | Arbeitsalarm |
| Einsatzort: | L125 |
| Mannschaftsstärke | 16 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW), Pfaffenweiler 40 (MLF),… |
Schleife: | IKZ Pfaffenweiler-Schallstadt |
| Einsatzort: | Schallstadt |
| Mannschaftsstärke | 11 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW),… |
Schleife | Arbeitsalarm |
| Einsatzort | Pfaffenweiler |
| Mannschaftsstärke | 5 |
| Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |
| Alarm… |