ABC1 - Erkundung
Schleife | Kleinalarm Pfaffenweiler |
Einsatzort | Duffernbachstraße, Pfaffenweiler |
Mannschaftsstärke | 6 |
Fahrzeuge am Einsatzort | MTW |
Alarmieru… |
Schleife | Kleinalarm Pfaffenweiler |
Einsatzort | Duffernbachstraße, Pfaffenweiler |
Mannschaftsstärke | 6 |
Fahrzeuge am Einsatzort | MTW |
Alarmieru… |
Schleife | Gesamtalarm Pfaffenweiler |
Einsatzort | Bellenstraße Pfaffenweiler |
Mannschaftsstärke | 14 |
Fahrzeuge am Einsatzort | LF, TSF |
Alarmieru… |
Schleife | Arbeitsalarm |
Einsatzort | Jahnstraße, Batzenberghalle |
Mannschaftsstärke | 11 |
Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , LF |
Alarmierung | p… |
Schleife | Arbeitsalarm |
Einsatzort | Weinstraße |
Mannschaftsstärke | 11 |
Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , LF |
Alarmierung | per… |
Turbulent und einmalig ist vermutlich der richtige Begriff für die Einsatzfolge am 03.12.2018
Gleich zwei, für unsere Begriffe, größere Einsätze galt es nacheinander abzuarbeiten.
Um 17:41 Uhr…
Schleife | Arbeitsalarm |
Einsatzort | Im Oberdorf |
Mannschaftsstärke | 12 |
Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , TSF, LF |
Alarmierung | per… |
Schleife | Arbeitsalarm |
Einsatzort | L125, Kreisverkehr Nord |
Mannschaftsstärke | 14 |
Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , TSF |
Alarmierung | per… |
Schleife | IKZ Abt. Schallstadt + Pfaffenweiler |
Einsatzort | Bahnhof Schallstadt |
Mannschaftsstärke | 17 |
Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , LF 8/6, TSF |
Schleife | Gesamtalarm Pfaffenweiler |
Einsatzort | Schönbergstraße 6, Ebringen |
Mannschaftsstärke | 18 |
Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , LF 8/6, TSF |
Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
Einsatzort | Rathausgasse 1, Pfaffenweiler |
Mannschaftsstärke | 18 |
Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , LF 8/6 |
… |