B1 - Fahrzeugbrand

Schleife: | Arbeitsalarm |
Einsatzort: | L125 |
Mannschaftsstärke | 16 |
Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW), Pfaffenweiler 40 (MLF),… |
Schleife: | Arbeitsalarm |
Einsatzort: | L125 |
Mannschaftsstärke | 16 |
Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW), Pfaffenweiler 40 (MLF),… |
Schleife: | IKZ Pfaffenweiler-Schallstadt |
Einsatzort: | Schallstadt |
Mannschaftsstärke | 11 |
Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW),… |
Schleife | Arbeitsalarm |
Einsatzort | Pfaffenweiler |
Mannschaftsstärke | 5 |
Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |
Alarm… |
Schleife | Arbeitsalarm |
Einsatzort | Pfaffenweiler |
Mannschaftsstärke | 11 |
Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |
Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
Einsatzort | Batzenbergstraße |
Mannschaftsstärke | 13 |
Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |
Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
Einsatzort | Im Oberdorf |
Mannschaftsstärke | 11 |
Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |
Schleife | IKZ Gesamtalarm |
Einsatzort | Ebringen |
Mannschaftsstärke | 25 |
Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |
Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
Einsatzort | L125 |
Mannschaftsstärke | 12 |
Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |
Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
Einsatzort | Im Breyel |
Mannschaftsstärke | |
Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |
Schleife | IKZ Pfaffenweiler-Schallstadt |
Einsatzort | Schallstadt |
Mannschaftsstärke | 19 |
Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |