H1 - Absicherung klein
Schleife | Arbeitsalarm |
Einsatzort | Kreisverkehr Pfaffenweiler |
Mannschaftsstärke | 12 |
Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |
Schleife | Arbeitsalarm |
Einsatzort | Kreisverkehr Pfaffenweiler |
Mannschaftsstärke | 12 |
Fahrzeuge am Einsatzort | Pfaffenweiler 19 (MTW) |
Schleife | IKZ Gesamtalarm |
Einsatzort | Ebringen |
Mannschaftsstärke | 70 |
Fahrzeuge am Einsatzort | Schallstadt 1/19 (MTW/ELW) |
Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
Einsatzort | Pfaffenweiler |
Mannschaftsstärke | 8 |
Fahrzeuge am Einsatzort | MTW, MLF |
Alarmierung | pe… |
Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
Einsatzort | Pfaffenweiler |
Mannschaftsstärke | 20 |
Fahrzeuge am Einsatzort | MTW, LF, MLF |
Alarmierung | … |
Schleife | Gesamtalarm Pfaffenweiler |
Einsatzort | Pfaffenweiler |
Mannschaftsstärke | 14 |
Fahrzeuge am Einsatzort | MTW, LF |
Alarmierung | per… |
Schleife | Gesamtalarm Pfaffenweiler |
Einsatzort | Batzenberg, Pfaffenweiler |
Mannschaftsstärke | 20 |
Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , MLF, LF 8/6 |
… |
Schleife | Kleinalarm Pfaffenweiler |
Einsatzort | Weinstr, Pfaffenweiler |
Mannschaftsstärke | 4 |
Fahrzeuge am Einsatzort | MTW |
Alarmierung | … |
Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
Einsatzort | Unterdorf, Pfaffenweiler |
Mannschaftsstärke | 13 |
Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , LF 8/6 |
Alarm… |
Schleife | Arbeitsalarm Pfaffenweiler |
Einsatzort | Im Breyel 7, Pfaffenweiler |
Mannschaftsstärke | 17 |
Fahrzeuge am Einsatzort | MTW , MLF, LF 8/6 |
Schleife | Kleinalarm Pfaffenweiler |
Einsatzort | Duffernbachstraße, Pfaffenweiler |
Mannschaftsstärke | 4 |
Fahrzeuge am Einsatzort | MTW |
Alarmieru… |